Propuesta integral para Eficiencia en Medios — 9 pantallas LED DOOH y 8 letreros fijos en plumas de estacionamiento en Zentrika Santa Fe y Patio Santa Fe, durante 2 meses.
Ambos centros ubicados en la zona de Santa Fe y corredor Álvaro Obregón, NSE ABC+ — uno de los corredores comerciales de mayor poder adquisitivo de la CDMX. El circuito combina pantallas LED DOOH en accesos vehiculares y letreros fijos en plumas de estacionamiento para máxima cobertura en los puntos de entrada y salida del centro.
Letrero fijo instalado en las plumas de los accesos vehiculares — 2 plumas en entrada y 2 plumas en salida por centro. El consumidor ve el mensaje tanto al ingresar como al salir del estacionamiento, generando doble impacto por visita.
Con letreros en plumas de entrada y salida, la marca acompaña al consumidor en ambos momentos de su visita al centro comercial. Formato fijo de alto contraste, visible a nivel del conductor.
| Producto | Centro | Tipo | Unidades | Precio unit./mes | Subtotal/mes | Total 2 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantallas LED DOOH | Zentrika Santa Fe | DOOH | 2 | $9,000 | $18,000 | $36,000 |
| Letreros en plumas | Zentrika Santa Fe | PLUMA | 4 (2 entrada + 2 salida) | $20,000 | $80,000 | $160,000 |
| Pantallas LED DOOH | Patio Santa Fe | DOOH | 7 | $9,000 | $63,000 | $126,000 |
| Letreros en plumas | Patio Santa Fe | PLUMA | 4 (2 entrada + 2 salida) | $22,000 | $88,000 | $176,000 |
| Subtotal DOOH | 2 centros · 9 pantallas | 9 | — | $81,000 | $162,000 | |
| Subtotal Letreros en Plumas | 2 centros · 8 plumas | 8 | — | $168,000 | $336,000 | |
| INVERSIÓN TOTAL | 2 centros · 2 meses | — | — | $249,000 | $498,000 | |
DOOH + Letreros en Plumas · 2 centros · 2 meses · MXN + IVA
* Precios en MXN antes de IVA. Sujeto a disponibilidad de espacios.
Confirmemos disponibilidad y lanzamos la campaña de Eficiencia en Medios.